江南大學報考設計學院2022年博士研究生審核通過名單
發(fā)布時間:
| 序號 | 報考學院 | 考試方式 | 報名號 | 姓名 |
| 1 | 設計學院 | 申請考核制 | 1029599572 | 張夢哲 |
| 2 | 設計學院 | 申請考核制 | 1029599838 | 胡芷芊 |
| 3 | 設計學院 | 申請考核制 | 1029599793 | 胡偉專 |
| 4 | 設計學院 | 申請考核制 | 1029599734 | 江旭雅 |
| 5 | 設計學院 | 申請考核制 | 1029599666 | 陳佳玲 |
| 6 | 設計學院 | 申請考核制 | 1029599513 | 葉以琛 |
| 7 | 設計學院 | 申請考核制 | 1029599996 | 吳正新 |
| 8 | 設計學院 | 申請考核制 | 1029599564 | 陳濟洲 |
| 9 | 設計學院 | 申請考核制 | 1029599284 | 王坤 |
| 10 | 設計學院 | 申請考核制 | 1029599252 | 周仁 |
| 11 | 設計學院 | 申請考核制 | 1029599346 | 張玉杰 |
| 12 | 設計學院 | 申請考核制 | 1029599904 | 項李 |
| 13 | 設計學院 | 申請考核制 | 1029599908 | 楊安妮 |
| 14 | 設計學院 | 申請考核制 | 1029599100 | 姜海明 |
| 15 | 設計學院 | 申請考核制 | 1029599143 | 張雨暉 |
| 16 | 設計學院 | 申請考核制 | 1029599597 | 丁寰 |
| 17 | 設計學院 | 申請考核制 | 1029599017 | 隋安 |
| 18 | 設計學院 | 申請考核制 | 1029599510 | 孫美芹 |
| 19 | 設計學院 | 申請考核制 | 1029599865 | 王韋堯 |
| 20 | 設計學院 | 申請考核制 | 1029599461 | 孫湉 |
| 21 | 設計學院 | 申請考核制 | 1029598919 | 陳圣鋆 |
| 22 | 設計學院 | 申請考核制 | 1029598861 | 黃巖 |
| 23 | 設計學院 | 申請考核制 | 1029598800 | 班詩捷 |
| 24 | 設計學院 | 申請考核制 | 1029599853 | 張婉莉 |
| 25 | 設計學院 | 申請考核制 | 1029598877 | 魏可欣 |
| 26 | 設計學院 | 申請考核制 | 1029598804 | 雷諾阿 |
| 27 | 設計學院 | 申請考核制 | 1029598639 | 陸媛媛 |
| 28 | 設計學院 | 申請考核制 | 1029598657 | 牛博野 |
| 29 | 設計學院 | 申請考核制 | 1029599200 | 谷夢恩 |
| 30 | 設計學院 | 申請考核制 | 1029598727 | 劉欣 |
| 31 | 設計學院 | 申請考核制 | 1029599773 | 李曉斌 |
| 32 | 設計學院 | 申請考核制 | 1029599395 | 孔雯 |
| 33 | 設計學院 | 申請考核制 | 1029599050 | 朱利光 |
| 34 | 設計學院 | 申請考核制 | 1029599943 | 魏雨婷 |
| 35 | 設計學院 | 申請考核制 | 1029598734 | 陳穎 |
| 36 | 設計學院 | 申請考核制 | 1029598722 | 許藝藍 |
| 37 | 設計學院 | 申請考核制 | 1029598899 | 李錫坤 |
| 38 | 設計學院 | 申請考核制 | 1029598603 | 黃瓏 |
| 39 | 設計學院 | 申請考核制 | 1029599479 | 楊茜雯 |
| 40 | 設計學院 | 申請考核制 | 1029599903 | 鄒巧玲 |
| 41 | 設計學院 | 申請考核制 | 1029598771 | 于維花 |
| 42 | 設計學院 | 申請考核制 | 1029599048 | 錢智涵 |








