四川師范大學美術(shù)學院2021年考研招生人數(shù)計劃
發(fā)布時間:2021-03-29
| 四川師范大學美術(shù)學院·書法學院2021年研究生招生指標分配一覽表 | ||||||
| 專業(yè) | 專業(yè)方向 | 招生指標 | 統(tǒng)招上線人數(shù) | 推免生錄取情況 | 招收統(tǒng)招生數(shù)(不含推免生) | 備注 |
| 學科教學 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
| 美術(shù)學 | 美術(shù)教育 | 9 | 6 | 1 | 3 | 按照方向總分從高到低排名順序錄取 |
| 西南美術(shù)遺產(chǎn)研究 | 1 | 0 | 4 | |||
| 繪畫 | 1 | 0 | 1 | |||
| 美術(shù) | 中國畫 | 25 | 10 | 1 | 7 | 按照方向總分從高到低排名順序錄取 |
| 油畫 | 4 | 1 | 7 | |||
| 版畫 | 0 | 0 | 2 | |||
| 水彩畫 | 6 | 0 | 3 | |||
| 書法 | 4 | 0 | 4 | |||
| 藝術(shù)設計 | 環(huán)境設計 | 39 | 21 | 2 | 14 | 按照方向總分從高到低排名順序錄取 |
| 視覺傳達藝術(shù)設計 | 31 | 1 | 21 | |||
| 新媒體藝術(shù)設計 | 1 | 0 | 1 | |||
| 總計 | 74 | 87 | 6 | 68 | ||








