深圳大學(xué)藝術(shù)學(xué)部2020年考研復(fù)試名單
發(fā)布時(shí)間:2020-05-11
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考專業(yè) | 招生指標(biāo) |
| 1 | 方錦濤 | 男 | 130100 藝術(shù)學(xué)理論 | 本專業(yè)已經(jīng)招收推免生5名,本輪統(tǒng)考招生指標(biāo)10名,復(fù)試總?cè)藬?shù)15名,不接收調(diào)劑生。 |
| 2 | 陳麗霏 | 女 | 130100 藝術(shù)學(xué)理論 | |
| 3 | 龔小倩 | 女 | 130100 藝術(shù)學(xué)理論 | |
| 4 | 王蕊 | 女 | 130100 藝術(shù)學(xué)理論 | |
| 5 | 葉文浩 | 男 | 130100 藝術(shù)學(xué)理論 | |
| 6 | 孫睿 | 女 | 130100 藝術(shù)學(xué)理論 | |
| 7 | 魏志瀅 | 女 | 130100 藝術(shù)學(xué)理論 | |
| 8 | 周小玲 | 女 | 130100 藝術(shù)學(xué)理論 | |
| 9 | 王惠冰 | 女 | 130100 藝術(shù)學(xué)理論 | |
| 10 | 陳東 | 女 | 130100 藝術(shù)學(xué)理論 | |
| 11 | 項(xiàng)巧佳 | 女 | 130100 藝術(shù)學(xué)理論 | |
| 12 | 陳清愉 | 女 | 130100 藝術(shù)學(xué)理論 | |
| 13 | 馬思婕 | 女 | 130100 藝術(shù)學(xué)理論 | |
| 14 | 楊清童 | 女 | 130100 藝術(shù)學(xué)理論 | |
| 15 | 熊木楠 | 女 | 130100 藝術(shù)學(xué)理論 | |
| 16 | 王瑤 | 女 | 130200 音樂與舞蹈學(xué) | 本專業(yè)已經(jīng)招收推免生4名,本輪統(tǒng)考招生指標(biāo)4名,本輪復(fù)試總?cè)藬?shù)3名,可接收調(diào)劑生。 |
| 17 | 蔣莎 | 女 | 130200 音樂與舞蹈學(xué) | |
| 18 | 蔣楷文 | 女 | 130200 音樂與舞蹈學(xué) | |
| 19 | 薛晗 | 女 | 130300 戲劇與影視學(xué) | 本專業(yè)已經(jīng)招收推免生5名,本輪統(tǒng)考招生指標(biāo)3名,復(fù)試總?cè)藬?shù)5人,不接收調(diào)劑生。 |
| 20 | 彭家益 | 女 | 130300 戲劇與影視學(xué) | |
| 21 | 陳丹婷 | 女 | 130300 戲劇與影視學(xué) | |
| 22 | 王若鈺 | 女 | 130300 戲劇與影視學(xué) | |
| 23 | 柯麗堯 | 女 | 130300 戲劇與影視學(xué) | |
| 24 | 鄧嘉誠 | 男 | 130400 美術(shù)學(xué) | 本專業(yè)已經(jīng)招收推免生8名,本輪統(tǒng)考招生指標(biāo)6名,復(fù)試總?cè)藬?shù)9人,不接收調(diào)劑生。 |
| 25 | 丘珊珊 | 女 | 130400 美術(shù)學(xué) | |
| 26 | 戴雨昕 | 女 | 130400 美術(shù)學(xué) | |
| 27 | 程燕妮 | 女 | 130400 美術(shù)學(xué) | |
| 28 | 劉超 | 男 | 130400 美術(shù)學(xué) | |
| 29 | 黃曉雅 | 女 | 130400 美術(shù)學(xué) | |
| 30 | 周卓晹 | 男 | 130400 美術(shù)學(xué) | |
| 31 | 劉熙 | 女 | 130400 美術(shù)學(xué) | |
| 32 | 楊婷 | 女 | 130400 美術(shù)學(xué) | |
| 33 | 郭綺靜 | 女 | 130500 設(shè)計(jì)學(xué) | 本專業(yè)已經(jīng)招收推免生14名,本輪統(tǒng)考招生指標(biāo)8名,復(fù)試總?cè)藬?shù)12名,不接收調(diào)劑生。 |
| 34 | 李逸茹 | 女 | 130500 設(shè)計(jì)學(xué) | |
| 35 | 侯珂 | 女 | 130500 設(shè)計(jì)學(xué) | |
| 36 | 趙心雨 | 女 | 130500 設(shè)計(jì)學(xué) | |
| 37 | 歐陽家彥 | 男 | 130500 設(shè)計(jì)學(xué) | |
| 38 | 譚婷 | 女 | 130500 設(shè)計(jì)學(xué) | |
| 39 | 林培瓊 | 女 | 130500 設(shè)計(jì)學(xué) | |
| 40 | 萬金 | 女 | 130500 設(shè)計(jì)學(xué) | |
| 41 | 盧曉漫 | 女 | 130500 設(shè)計(jì)學(xué) | |
| 42 | 馬曉芳 | 女 | 130500 設(shè)計(jì)學(xué) | |
| 43 | 張家泰 | 男 | 130500 設(shè)計(jì)學(xué) | |
| 44 | 楊凌云 | 女 | 130500 設(shè)計(jì)學(xué) | |
| 45 | 林家嘉 | 女 | 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 本專業(yè)已經(jīng)招收推免生44名,本輪統(tǒng)考招生指標(biāo)38名,復(fù)試總?cè)藬?shù)53人,不接收調(diào)劑生。 |
| 46 | 郭悠 | 女 | 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
| 47 | 張丙寅 | 女 | 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
| 48 | 梁馮娜 | 女 | 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
| 49 | 邱鷺燕 | 女 | 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
| 50 | 劉羽帆 | 女 | 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
| 51 | 廖蘭馨 | 女 | 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
| 52 | 李敏 | 女 | 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
| 53 | 殷子惠 | 女 | 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
| 54 | 潘婉婷 | 女 | 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
| 55 | 張?jiān)?/td> | 男 | 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
| 56 | 付池瀅 | 女 | 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
| 57 | 朱紅玥 | 女 | 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
| 58 | 江婧瑜 | 女 | 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
| 59 | 鐘雅瑄 | 女 | 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
| 60 | 陳淑敏 | 女 | 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
| 61 | 林志彪 | 男 | 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
| 62 | 陳昊 | 男 | 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
| 63 | 謝思睿 | 女 | 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
| 64 | 徐洪昱 | 女 | 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
| 65 | 廖蕾 | 女 | 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
| 66 | 張豪 | 男 | 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
| 67 | 賀元 | 女 | 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
| 68 | 陳筱宇 | 女 | 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
| 69 | 王玉涵 | 女 | 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
| 70 | 張鍇 | 男 | 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
| 71 | 莊曉蓉 | 女 | 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
| 72 | 林飄怡 | 女 | 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
| 73 | 許寶方 | 女 | 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
| 74 | 張齡予 | 女 | 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
| 75 | 朱思?xì)g | 男 | 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
| 76 | 鄭洲貞妮 | 女 | 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
| 77 | 駱?biāo)佳?/td> | 女 | 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
| 78 | 付雨欣 | 女 | 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
| 79 | 熊石陵 | 男 | 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
| 80 | 徐藝珈 | 女 | 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
| 81 | 柳亞洲 | 女 | 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
| 82 | 翁向悅 | 男 | 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
| 83 | 周瀟健 | 女 | 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
| 84 | 羅晗 | 女 | 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
| 85 | 梁尹耀 | 男 | 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
| 86 | 劉小俊 | 男 | 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
| 87 | 童美芳 | 女 | 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
| 88 | 楊欣 | 女 | 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
| 89 | 張忻意 | 女 | 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
| 90 | 施楠 | 女 | 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
| 91 | 劉欣 | 女 | 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
| 92 | 余秋紅 | 女 | 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
| 93 | 湯文儀 | 女 | 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
| 94 | 尹君宜 | 女 | 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
| 95 | 唐璇 | 女 | 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
| 96 | 朱思華 | 女 | 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
| 97 | 劉碩碩 | 女 | 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) |








